Ranking Geral
122 Participantes:
BareBow Feminino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Magro | Vitória | 263 | 235 | 217 | 0 | 715 | 5 | 9 |
| 2 | Lucelia Takahashi | Fazenda Aurora | 186 | 222 | 203 | 189 | 614 | 1 | 4 |
| 3 | Hilda Da Silva Souza | Fazenda Aurora | 153 | 180 | 163 | 183 | 526 | 1 | 1 |
| 4 | Tamires Da Fonseca Nobre | Quiron Arqueria | 116 | 117 | 133 | 133 | 383 | 0 | 0 |
| 5 | Eliane Viegas Dos Santos | Quiron Arqueria | 101 | 97 | 107 | 85 | 305 | 0 | 4 |
| 6 | Rainah Maciel Juarez | Quiron Arqueria | 117 | 57 | 68 | 76 | 261 | 0 | 0 |
Composto Feminino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solange Lopes Bonaldi | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 298 | 297 | 296 | 891 | 37 | 44 |
| 2 | Marianna Chaves | Café com Arco - Domingo | 286 | 292 | 296 | 296 | 884 | 41 | 34 |
| 3 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Domingo | 292 | 292 | 285 | 293 | 877 | 31 | 37 |
| 4 | Sandra Rabelo | Arco e Flecha Bandeirantes | 289 | 281 | 287 | 293 | 869 | 29 | 34 |
| 5 | Marcelle Artamonoff | LA Archery | 291 | 289 | 286 | 286 | 866 | 24 | 33 |
| 6 | Juliana De Fátima Gomes Pinho | Café com Arco - Domingo | 286 | 287 | 274 | 287 | 860 | 29 | 25 |
| 7 | Katia Urano | Café com Arco - Domingo | 261 | 244 | 0 | 268 | 773 | 10 | 14 |
| 8 | Gisele Esposito Meleti | Café com Arco - Domingo | - | - | - | 291 | 291 | 10 | 11 |
| 9 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 7 | 11 |
| 10 | Thais Novaes Martins De Oliveira | Outros | 280 | - | - | - | 280 | 0 | 10 |
| 11 | Rafaela Dos Santos Sacconi | Outros | - | 272 | - | - | 272 | 1 | 6 |
| 12 | Claudia Pasqualini | Arrowland | - | - | 259 | - | 259 | 5 | 7 |
LongBow Feminino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 61 | 100 | 101 | 127 | 328 | 2 | 2 |
| 2 | Marcela Miloca Trossini | AMAF | - | 92 | - | - | 92 | 0 | 1 |
| 3 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Feminino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Carolina Teodoro Popperl | Café com Arco - Sábado | 280 | 279 | - | 284 | 843 | 18 | 24 |
| 2 | Marianna Chaves | Outros | 255 | 251 | 249 | 0 | 755 | 5 | 10 |
| 3 | Luciara Perdigão | Shams Saudia | 226 | 243 | 253 | 242 | 738 | 5 | 12 |
| 4 | Cristiane Naomi Kawaguti | Vitória | 234 | 247 | 249 | 0 | 730 | 4 | 11 |
| 5 | Maria Augusta Soares Silva | Café com Arco - Domingo | 236 | 245 | 232 | 248 | 729 | 8 | 6 |
| 6 | Milena Soldá Fração | Café com Arco - Domingo | 245 | 233 | 240 | 213 | 718 | 4 | 11 |
| 7 | Kelly Rocha | Arrowland | 251 | 232 | 232 | 211 | 715 | 1 | 6 |
| 8 | Nathália Rodrigues Pereira | Goiânia | 230 | 221 | 243 | 222 | 695 | 5 | 4 |
| 9 | Ludyevina Sanae Tominaga Garcia De Souza | Café com Arco - Domingo | 229 | 218 | 220 | 0 | 667 | 2 | 6 |
| 10 | Raian Fathi | Shams Saudia | 173 | 214 | 227 | 194 | 635 | 0 | 5 |
| 11 | Mayara Perez | Dragoões | 250 | - | - | - | 250 | 2 | 4 |
| 12 | Juliana Chaguri De Lima | Café com Arco - Domingo | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 13 | Caroline | Arrowland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Feminino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Lucia Firmino De Oliveira Carvalho | Arqueria Mantiqueira | 241 | 232 | 238 | 230 | 711 | 3 | 9 |
| 2 | Mary Bolina | Arqueria Mantiqueira | 244 | 0 | 218 | 214 | 676 | 3 | 5 |
| 3 | Mauren Wendy Anselmi Bernardinelli | Arqueria Mantiqueira | 183 | 164 | 156 | 203 | 550 | 0 | 5 |
Composto Championship Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Sábado | 298 | 300 | 299 | 300 | 899 | 68 | 21 |
| 2 | Maximiliano Cabral Favoreto | Brasília SuperMax | 298 | 300 | 299 | 300 | 899 | 63 | 26 |
| 3 | Jairo Rodrigo Da Silva | CT Maricá | 300 | 300 | 299 | 0 | 899 | 59 | 30 |
| 4 | Frederico Fogaça | Goiânia | 299 | 297 | 300 | 299 | 898 | 69 | 19 |
| 5 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 300 | 298 | 299 | 898 | 57 | 31 |
| 6 | Jean Daniel Pegolo | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 297 | 296 | 298 | 894 | 54 | 30 |
| 7 | Roberval Fernando Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 296 | 299 | 297 | 294 | 892 | 49 | 33 |
| 8 | Thales Justo | Café com Arco - Domingo | 295 | 286 | 295 | 288 | 878 | 37 | 40 |
| 9 | Marcelo Donizetti | Café com Arco - Domingo | 273 | 0 | 274 | 0 | 547 | 9 | 16 |
| 10 | Jose Miguel Ale Rumi | S.J. do Rio Preto | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 10 | 14 |
| 11 | Miguel Angel Veliz | Cinnamon Creek - Texas EUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BareBow Masculino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Arcanjo Trossini | AMAF | 266 | 261 | 264 | 260 | 791 | 4 | 14 |
| 2 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale | 252 | 258 | 253 | 244 | 763 | 5 | 10 |
| 3 | Everaldo Zuliani | Arqueiria Gaia | 242 | 0 | 246 | 265 | 753 | 5 | 9 |
| 4 | Gustavo Teruo Hayakawa Biscalquim | AMAF | 226 | 254 | 231 | 256 | 741 | 7 | 7 |
| 5 | Paulo Daruiche | Arco e Flecha Bandeirantes | 239 | 242 | 251 | 242 | 735 | 8 | 12 |
| 6 | Aymore Aquino | Arqueria Mantiqueira | 244 | - | 235 | 241 | 720 | 5 | 8 |
| 7 | Rafael Silva Dos Santos | Café com Arco - Sábado | 173 | 152 | 179 | 195 | 547 | 1 | 1 |
| 8 | Luan Saulo Pureza Callins | Quiron Arqueria | 172 | 188 | 176 | 156 | 536 | 1 | 3 |
| 9 | Rogério Seabra | Quiron Arqueria | 171 | 177 | 179 | 155 | 527 | 1 | 1 |
| 10 | Michael Elyseu Lopes Burton | Café com Arco - Sábado | 227 | 212 | 0 | 0 | 439 | 1 | 3 |
| 11 | Rodson William Barroso Juarez | Quiron Arqueria | 136 | 117 | 132 | 148 | 416 | 1 | 0 |
| 12 | Allan Santos Ribeiro | Quiron Arqueria | 129 | 151 | 109 | 122 | 402 | 2 | 1 |
| 13 | Paulo Roberto Costa Chucre | Quiron Arqueria | 70 | 97 | 138 | 163 | 398 | 0 | 1 |
| 14 | Marco Antonio Ribeiro | Dragoões | 221 | - | - | - | 221 | 1 | 4 |
| 15 | Christian G. Hauner | Café com Arco - Domingo | - | - | - | 205 | 205 | 2 | 0 |
| 16 | Marcus Souza | Quiron Arqueria | 80 | - | - | - | 80 | 0 | 0 |
| 17 | Pietro Henrique. | Quiron Arqueria | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alexandre Bonadiman Angeli | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Celso Luiz Menegatti | AMAF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Furtado Celestino | AMAF | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ricardo Kimura | AMAF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Camargo Junior | AMAF | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composto Masculino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Grebot | Brasília SuperMax | 298 | 298 | 297 | 298 | 894 | 58 | 27 |
| 2 | Henrique Mezzacapa | Outros | 297 | 298 | 299 | 297 | 894 | 52 | 32 |
| 3 | Lucas Bruno | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 298 | 297 | 299 | 894 | 49 | 35 |
| 4 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 293 | 298 | 298 | 297 | 893 | 49 | 34 |
| 5 | Rodrigo Machado Freire | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 295 | 295 | 297 | 887 | 42 | 35 |
| 6 | Joao Paulo Faustino | Café com Arco - Sábado | 297 | 291 | 296 | - | 884 | 48 | 26 |
| 7 | Raphael Lubiana Zanotti | Vitória | 296 | 291 | 294 | 0 | 881 | 41 | 30 |
| 8 | João Pedro Nunes | Café com Arco - Domingo | 290 | 292 | 297 | 289 | 879 | 44 | 27 |
| 9 | Vítor Paciulli | Arco e Flecha Bandeirantes | 293 | 291 | 293 | 290 | 877 | 30 | 40 |
| 10 | Matheus Mercadante Braga | Café com Arco - Domingo | 286 | 286 | 287 | 289 | 862 | 34 | 24 |
| 11 | Fausto Enokibara | AVA - Arqueiros do Vale | 289 | 287 | 286 | 0 | 862 | 25 | 33 |
| 12 | Nelson Lopes | Arco e Flecha Bandeirantes | 285 | 286 | 287 | 286 | 859 | 28 | 26 |
| 13 | Fábio Cesar Tassinari | Café com Arco - Domingo | 285 | 290 | 282 | 278 | 857 | 28 | 25 |
| 14 | José Fernando Brito | Café com Arco - Domingo | 289 | 286 | 279 | 279 | 854 | 23 | 28 |
| 15 | Paulo Francisco da Silva Neto | AP Archery | 271 | 293 | 273 | 184 | 837 | 27 | 21 |
| 16 | Renato Viccario Achoa | Café com Arco - Domingo | 285 | 281 | 268 | 264 | 834 | 17 | 21 |
| 17 | Milton Mikado | Goiânia | 273 | 279 | 278 | 275 | 832 | 14 | 27 |
| 18 | João Batista Alves Chaves | Café com Arco - Domingo | 286 | 268 | 276 | 269 | 831 | 21 | 23 |
| 19 | Telmo Thadeu Fonseca | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 284 | 287 | 0 | 571 | 10 | 28 |
| 20 | Julio Oliveira | Outros | - | 274 | - | - | 274 | 2 | 4 |
| 21 | João Ricardo Damasceno | AMAF | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
LongBow Masculino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 169 | 191 | 177 | 0 | 537 | 3 | 1 |
| 2 | Eduardo Alves | Café com Arco - Sábado | - | 156 | 195 | 154 | 505 | 2 | 5 |
| 3 | Lauro Akiyama | Arqueria Mantiqueira | 89 | 127 | 80 | 96 | 312 | 0 | 0 |
| 4 | Alexandre Barreto Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Masculino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Quintanilha Pacheco Gomes | CT Maricá | 297 | 293 | 295 | 0 | 885 | 40 | 35 |
| 2 | Dennis Delamare Fidalgo Arruda | Arco e Flecha Bandeirantes | 283 | 284 | 290 | 287 | 861 | 18 | 43 |
| 3 | Jhonata Brasil Lopes Dos Reis | Dragoões | 280 | 285 | 290 | 285 | 860 | 31 | 32 |
| 4 | Thyagotonetto@gmail.com | Goiânia | 283 | 283 | 281 | 289 | 855 | 15 | 38 |
| 5 | Marcus Vinicius Camargo Fiorese | Vitória | 281 | 282 | 285 | 0 | 848 | 20 | 27 |
| 6 | Gladston Cardoso Silva | Outros | 280 | 281 | 281 | 265 | 842 | 13 | 25 |
| 7 | Eduardo Diamantino Almeida | Vitória | 284 | 273 | 283 | 0 | 840 | 19 | 25 |
| 8 | Gabriel Mozer Fraga | Vitória | 278 | 279 | 277 | 0 | 834 | 14 | 27 |
| 9 | Helio Lucio De Oliveira Junior | Arco e Flecha Bandeirantes | 276 | 280 | 273 | 265 | 829 | 15 | 23 |
| 10 | Matheus Terra De Azevedo E Silva | Café com Arco - Domingo | 254 | 278 | 273 | 278 | 829 | 14 | 30 |
| 11 | Fernando Interlandi | Café com Arco - Domingo | 259 | 239 | 261 | 0 | 759 | 8 | 15 |
| 12 | Lazaro Nascimento | Arco e Flecha Bandeirantes | 246 | 243 | 256 | 255 | 757 | 2 | 17 |
| 13 | Joao Alves De Souza | Café com Arco - Domingo | 248 | 226 | 237 | 239 | 724 | 2 | 13 |
| 14 | Jose Roberto Santana Da Silva | Fazenda Aurora | 228 | 240 | 240 | 240 | 720 | 5 | 9 |
| 15 | Marcelo Borges Da Rocha Polila | Arrowland | 216 | 218 | 213 | 209 | 647 | 2 | 4 |
| 16 | Gustavo Moreira | Fazenda Aurora | 205 | 204 | 221 | 200 | 630 | 3 | 8 |
| 17 | Fabio Luiz Rebelato | Café com Arco - Domingo | 167 | 175 | 201 | 189 | 565 | 1 | 4 |
| 18 | Jose Roberto Do Bonfim | Café com Arco - Sábado | 188 | 158 | 199 | 177 | 564 | 0 | 4 |
| 19 | Lúcio Alberto Moreira | Fazenda Aurora | 178 | 193 | 180 | 186 | 559 | 2 | 7 |
| 20 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 250 | 255 | 0 | 0 | 505 | 0 | 10 |
| 21 | Ricardo Montéro Oguri | Arrowland | 246 | 237 | 0 | 0 | 483 | 2 | 6 |
| 22 | Herbert Lisboa Pinto Filho | Arrowland | 154 | - | - | - | 154 | 0 | 0 |
| 23 | Rafael Leonardo Ferreira De Aquino | Outros | 117 | - | - | - | 117 | 0 | 1 |
| 24 | Alexandre Muratore Gonçalves | Goiânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Masculino Open
Exportar Ranking para Excel| # | Atleta | Polo | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Henrique Pinheiro | AMAF | 241 | 236 | 225 | 0 | 702 | 1 | 10 |
| 2 | Carlos Eduardo Baraldi | AMAF | 178 | 168 | 197 | - | 543 | 1 | 3 |
| 3 | Igor De Oliveira Cardoso | Arrowland | - | - | 190 | - | 190 | 0 | 3 |