Resultados
Etapa 01
BareBow Feminino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Magro | Vitória | 263 | 4 | 5 |
2 | Lucelia Takahashi | Fazenda Aurora | 186 | 0 | 1 |
3 | Hilda Da Silva Souza | Fazenda Aurora | 153 | 0 | 0 |
4 | Rainah Maciel Juarez | Quiron Arqueria | 117 | 0 | 0 |
5 | Tamires Da Fonseca Nobre | Quiron Arqueria | 116 | 2 | 0 |
6 | Eliane Viegas Dos Santos | Quiron Arqueria | 101 | 0 | 2 |
BareBow Masculino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Arcanjo Trossini | AMAF | 266 | 1 | 7 |
2 | Marcio Bento Vicentini | AVA - Arqueiros do Vale | 252 | 2 | 4 |
3 | Aymore Aquino | Arqueria Mantiqueira | 244 | 2 | 2 |
4 | Everaldo Zuliani | Arqueiria Gaia | 242 | 0 | 2 |
5 | Paulo Daruiche | Arco e Flecha Bandeirantes | 239 | 0 | 4 |
6 | Michael Elyseu Lopes Burton | Café com Arco - Sábado | 227 | 0 | 2 |
7 | Gustavo Teruo Hayakawa Biscalquim | AMAF | 226 | 1 | 1 |
8 | Marco Antonio Ribeiro | Dragoões | 221 | 1 | 4 |
9 | Rafael Silva Dos Santos | Outros | 173 | 0 | 1 |
10 | Luan Saulo Pureza Callins | Quiron Arqueria | 172 | 0 | 0 |
11 | Rogério Seabra | Quiron Arqueria | 171 | 0 | 0 |
12 | Rodson William Barroso Juarez | Quiron Arqueria | 136 | 1 | 0 |
13 | Allan Santos Ribeiro | Quiron Arqueria | 129 | 0 | 0 |
14 | Marcus Souza | Quiron Arqueria | 80 | 0 | 0 |
15 | Paulo Roberto Costa Chucre | Quiron Arqueria | 70 | 0 | 1 |
16 | Pietro Henrique. | Quiron Arqueria | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandre Bonadiman Angeli | Vitória | 0 | 0 | 0 |
Composto Championship Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jairo Rodrigo Da Silva | CT Maricá | 300 | 20 | 10 |
2 | Frederico Fogaça | Goiânia | 299 | 23 | 6 |
3 | Larissa Aparecida Ferrari Oliveira | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 22 | 7 |
4 | Jean Daniel Pegolo | Arco e Flecha Bandeirantes | 299 | 21 | 8 |
5 | Maximiliano Cabral Favoreto | Brasília SuperMax | 298 | 20 | 8 |
6 | Rogério Ambrósio de Lima | Café com Arco - Domingo | 298 | 15 | 13 |
7 | Roberval Fernando Dos Santos | Café com Arco - Domingo | 296 | 15 | 11 |
8 | Thales Justo | Café com Arco - Domingo | 295 | 12 | 13 |
9 | Jose Miguel Ale Rumi | S.J. do Rio Preto | 294 | 10 | 14 |
10 | Marcelo Donizetti | Café com Arco - Domingo | 273 | 6 | 7 |
11 | Miguel Angel Veliz | Cinnamon Creek - Texas EUA | 0 | 0 | 0 |
Composto Feminino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solange Lopes Bonaldi | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 12 | 13 |
2 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Domingo | 292 | 13 | 9 |
3 | Marcelle Artamonoff | LA Archery | 291 | 12 | 9 |
4 | Sandra Rabelo | Arco e Flecha Bandeirantes | 289 | 10 | 11 |
5 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 289 | 8 | 11 |
6 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 287 | 7 | 11 |
7 | Marianna Chaves | Café com Arco - Domingo | 286 | 15 | 10 |
8 | Juliana De Fátima Gomes Pinho | Café com Arco - Domingo | 286 | 6 | 11 |
9 | Thais Novaes Martins De Oliveira | Outros | 280 | 0 | 10 |
10 | Katia Urano | Café com Arco - Domingo | 261 | 2 | 5 |
Composto Masculino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Grebot | Brasília SuperMax | 298 | 22 | 6 |
2 | Henrique Mezzacapa | Outros | 297 | 17 | 10 |
3 | Joao Paulo Faustino | Café com Arco - Sábado | 297 | 16 | 11 |
4 | Raphael Lubiana Zanotti | Vitória | 296 | 14 | 12 |
5 | Lucas Bruno | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 16 | 10 |
6 | Rodrigo Machado Freire | Arco e Flecha Bandeirantes | 295 | 11 | 14 |
7 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 293 | 15 | 8 |
8 | Vítor Paciulli | Arco e Flecha Bandeirantes | 293 | 11 | 13 |
9 | João Pedro Nunes | Café com Arco - Sábado | 290 | 13 | 8 |
10 | José Fernando Brito | Café com Arco - Domingo | 289 | 11 | 10 |
11 | Fausto Enokibara | AVA - Arqueiros do Vale | 289 | 7 | 13 |
12 | Matheus Mercadante Braga | Café com Arco - Domingo | 286 | 11 | 8 |
13 | João Batista Alves Chaves | Café com Arco - Domingo | 286 | 8 | 10 |
14 | Renato Viccario Achoa | Café com Arco - Domingo | 285 | 10 | 7 |
15 | Fábio Cesar Tassinari | Café com Arco - Domingo | 285 | 7 | 12 |
16 | Nelson Lopes | Arco e Flecha Bandeirantes | 285 | 7 | 9 |
17 | Milton Mikado | Goiânia | 273 | 2 | 8 |
18 | Paulo Francisco da Silva Neto | AP Archery | 271 | 4 | 4 |
19 | Telmo Thadeu Fonseca | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
20 | João Ricardo Damasceno | AMAF | 0 | 0 | 0 |
LongBow Feminino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Claudia Pescuma de Lima | Café com Arco - Sábado | 61 | 0 | 0 |
2 | Ana Paula Costa Santos Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
LongBow Masculino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 169 | 1 | 0 |
2 | Lauro Akiyama | Arqueria Mantiqueira | 89 | 0 | 0 |
3 | Alexandre Barreto Borrego | AVA - Arqueiros do Vale | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Feminino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Carolina Teodoro Popperl | Café com Arco - Sábado | 280 | 5 | 7 |
2 | Marianna Chaves | Outros | 255 | 2 | 2 |
3 | Kelly Rocha | Arrowland | 251 | 0 | 4 |
4 | Mayara Perez | Dragoões | 250 | 2 | 4 |
5 | Milena Soldá Fração | Café com Arco - Domingo | 245 | 2 | 3 |
6 | Maria Augusta Soares Silva | Café com Arco - Domingo | 236 | 1 | 3 |
7 | Cristiane Naomi Kawaguti | Vitória | 234 | 1 | 3 |
8 | Nathália Rodrigues Pereira | Goiânia | 230 | 2 | 0 |
9 | Ludyevina Sanae Tominaga Garcia De Souza | Café com Arco - Domingo | 229 | 1 | 2 |
10 | Luciara Perdigão | Shams Saudia | 226 | 0 | 3 |
11 | Raian Fathi | Shams Saudia | 173 | 0 | 3 |
12 | Juliana Chaguri De Lima | Café com Arco - Domingo | 112 | 0 | 0 |
13 | Caroline | Arrowland | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Olímpico Masculino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Quintanilha Pacheco Gomes | CT Maricá | 297 | 13 | 14 |
2 | Eduardo Diamantino Almeida | Vitória | 284 | 7 | 10 |
3 | Dennis Delamare Fidalgo Arruda | Arco e Flecha Bandeirantes | 283 | 5 | 16 |
4 | Thyagotonetto@gmail.com | Goiânia | 283 | 5 | 11 |
5 | Marcus Vinicius Camargo Fiorese | Vitória | 281 | 5 | 9 |
6 | Gladston Cardoso Silva | Outros | 280 | 4 | 9 |
7 | Jhonata Brasil Lopes Dos Reis | Café com Arco - Domingo | 280 | 3 | 10 |
8 | Gabriel Mozer Fraga | Vitória | 278 | 4 | 9 |
9 | Helio Lucio De Oliveira Junior | Arco e Flecha Bandeirantes | 276 | 5 | 7 |
10 | Fernando Interlandi | Café com Arco - Domingo | 259 | 6 | 6 |
11 | Matheus Terra De Azevedo E Silva | Café com Arco - Domingo | 254 | 3 | 2 |
12 | Magdiel da Costa Santos | Café com Arco - Sábado | 250 | 0 | 4 |
13 | Joao Alves De Souza | Café com Arco - Domingo | 248 | 1 | 7 |
14 | Ricardo Montéro Oguri | Arrowland | 246 | 2 | 3 |
15 | Lazaro Nascimento | Arco e Flecha Bandeirantes | 246 | 1 | 5 |
16 | Jose Roberto Santana Da Silva | Fazenda Aurora | 228 | 1 | 2 |
17 | Marcelo Borges Da Rocha Polila | Arrowland | 216 | 0 | 0 |
18 | Gustavo Moreira | Fazenda Aurora | 205 | 1 | 1 |
19 | Jose Roberto Do Bonfim | Café com Arco - Sábado | 188 | 0 | 2 |
20 | Lúcio Alberto Moreira | Fazenda Aurora | 178 | 0 | 1 |
21 | Fabio Luiz Rebelato | Café com Arco - Domingo | 167 | 0 | 0 |
22 | Herbert Lisboa Pinto Filho | Arrowland | 154 | 0 | 0 |
23 | Rafael Leonardo Ferreira De Aquino | Outros | 117 | 0 | 1 |
24 | Alexandre Muratore Gonçalves | Goiânia | 0 | 0 | 0 |
Recurvo Tradicional Feminino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Bolina | Arqueria Mantiqueira | 244 | 2 | 2 |
2 | Maria Lucia Firmino De Oliveira Carvalho | Arqueria Mantiqueira | 241 | 1 | 3 |
3 | Mauren Wendy Anselmi Bernardinelli | Arqueria Mantiqueira | 183 | 0 | 2 |
Recurvo Tradicional Masculino Open
# | Atleta | Polo | Pontuação | X | 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Henrique Pinheiro | AMAF | 241 | 1 | 6 |
2 | Carlos Eduardo Baraldi | AMAF | 178 | 0 | 1 |